Montage og alle anlægsstørrelser til garage
For at opnå den største effekt bør anlægget monteres på et solrigt sted. Størrelsen af indendørs areal (i kvadratmeter) bestemmer, hvor stort et anlæg du skal have. Er du i tvivl om, hvilken størrelse du skal vælge, er du meget velkommen til at kontakte os. Vær opmærksom på, at det kan være skadeligt for et fugtigt rum at installere et anlæg, der yder en for lille luftstrøm, da det kan skabe kondens.| SolarVenti | Op til 40 m2 | Op til 60 m2 | Op til 80 m2 | Op til 150 m2 |
|---|---|---|---|---|
| Model | SV7 G | SV14 G | SV20 G | SV30 G |
| Pris | Fra DKK 13.525,00 | Fra DKK 15.505,00 | Fra DKK 17.910,00 | Fra DKK 23.360,00 |
| Montage | Fra DKK 3.870,00 | Fra DKK 3.870,00 | Fra DKK 3.870,00 | Fra DKK 3.870,00 |
| Dimensioner (L x B x D) | 102 x 70 x 5,5 cm | 201 x 70 x 5,5 cm | 201 x 102 x 5,5 cm | 300 x 102 x 7,5 cm |
| Vægt | 8,8 kg | 12,5 kg | 16,5 kg | 25,5 kg |
| Solcelle | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Ventilator | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Styringsenhed | SControl | SControl | SControl | SControl |
| Udesensor | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Montagekit | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Front (dæklag) | Polykarbonat | Polykarbonat | Polykarbonat | Polykarbonat |
| Rammemateriale | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Rammefarve | Sort eller aluminium | Sort eller aluminium | Sort eller aluminium | Sort eller aluminium |
| Anslået energitilførsel pr. år | 434 kWh | 924 kWh | 1.340 kWh | 2.100 kWh |
| Garanti | 5 år | 5 år | 5 år | 5 år |
| Selvrensende | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vedligeholdelsesfri | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Anslået levetid | 15-20 år | 15-20 år | 15-20 år | 15-20 år |








