Montering og alle SolarVenti størrelser
For å oppnå størst effekt bør systemet installeres på et solrikt sted. Størrelsen på innendørsarealet (i kvadratmeter) avgjør hvor stort anlegg du trenger. Er du i tvil om hvilken størrelse du skal velge, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vær oppmerksom på at det kan være skadelig for et fuktig rom å installere et system som gir for lite luftstrøm, da det kan skape kondens.| SolarVenti | Inntil 25 m2 | Inntil 50 m2 | Inntil 80 m2 | Inntil 100 m2 | Inntil 150 m2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | SV3 | SV7 | SV14 | SV20 | SV30 |
| Pris | Kr. 4.590,- | Kr. 10.390,- | Kr. 16.690,- | Kr. 20.190,- | Kr. 27.990,- |
| Montering | Pris etter avtale | Pris etter avtale | Pris etter avtale | Pris etter avtale | Pris etter avtale |
| Dimensjoner (L x B x D) | 51,5 x 70 x 5,5 cm | 102 x 70 x 5,5 cm | 201 x 70 x 5,5 cm | 201 x 102 x 5,5 cm | 300 x 102 x 7,5 cm |
| Vekt | 4,3 kg | 7,3 kg | 11 kg | 15 kg | 24 kg |
| Solcelle | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ventilator | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kontrollenhet | Bryter | Regulator | Regulator | Regulator | Regulator |
| Monteringssett | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Forside (dekklag) | Polykarbonat | Polykarbonat | Polykarbonat | Polykarbonat | Polykarbonat |
| Rammemateriale | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Rammefarge | Svart | Svart | Svart | Svart | Svart |
| Estimert energiforsyning pr år | 200 kWh | 434 kWh | 924 kWh | 1.340 kWh | 2.100 kWh |
| Garanti* | 5 år | 5 år | 5 år | 5 år | 5 år |
| Selvrensende | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vedlikeholdsfri | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Estimert levetid | 15-20 år | 15-20 år | 15-20 år | 15-20 år | 15-20 år |








