Montering og alle størrelser for garasjer
For å oppnå størst effekt bør systemet installeres på et solrikt sted. Størrelsen på innendørsarealet (i kvadratmeter) avgjør hvor stort anlegg du trenger. Er du i tvil om hvilken størrelse du skal velge, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vær oppmerksom på at det kan være skadelig for et fuktig rom å installere et system som gir for lite luftstrøm, da det kan skape kondens.| SolarVenti | Inntil 40 m2 | Inntil 60 m2 | Inntil 80 m2 | Inntil 150 m2 |
|---|---|---|---|---|
| Modell | SV7 G | SV14 G | SV20 G | SV30 G |
| Pris | Fra kr. 14.090,- | Fra kr. 17.890,- | Fra kr. 21.420,- | Fra kr. 28.310,- |
| Montering | Pris etter avtale | Pris etter avtale | Pris etter avtale | Pris etter avtale |
| Dimensjoner (L x B x D) | 102 x 70 x 5,5 cm | 201 x 70 x 5,5 cm | 201 x 102 x 5,5 cm | 300 x 102 x 7,5 cm |
| Vekt | 8,8 kg | 12,5 kg | 16,5 kg | 25,5 kg |
| Solcelle | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Ventilator | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kontrollenhet | SControl | SControl | SControl | SControl |
| Utesensor | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Montagekit | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Monteringssett | Polykarbonat | Polykarbonat | Polykarbonat | Polykarbonat |
| Rammemateriale | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Rammefarve | Svart | Svart | Svart | Svart |
| Estimert energiforsyning pr år | 434 kWh | 924 kWh | 1.340 kWh | 2.100 kWh |
| Garanti | 5 år | 5 år | 5 år | 5 år |
| Selvrensende | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vedlikeholdsfri | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Estimert levetid | 15-20 år | 15-20 år | 15-20 år | 15-20 år |








